4월 공백의 원인
왜 4~5월에 발행이 끊겼는지는 이 데이터에 없다.
“터지는 게 없다”의 원인을 Analytics 직접 측정으로 확인했다. 처음엔 좋아요율로 추론만 했지만, 재인증 후 시청지속률과 트래픽 소스를 직접 쟀다.
시청지속률 중앙값 초기 101편 86.3% → 최근 40편 87.3%. 오히려 0.1%p 높다. 편집·자막·길이·나레이션은 원인이 아니다.
26-03 185만 → 26-04 86만(−53.7%) → 26-05 19만(−78.2%). 발행이 17편 → 5편 → 2편으로 끊긴 달과 정확히 겹친다.
9월 쇼츠 유입 53.8만(8월의 5배). 그러나 그중 90%가 옛 영상 두 편이다 — 이서진 편(1월 업로드)이 8개월 만에 50만, 유세윤 편이 12만. 9월 신작 5편 합계는 2.2만, 3%다.
이 채널 조회의 75~93%는 쇼츠 피드에서 온다. 이 숫자가 곧 노출이다.
| 월 | 쇼츠 피드 | 전월 대비 | 그 달 발행 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1,851,156 | −15.0% | 17편 |
| 2026-04 | 858,002 | −53.7% | 5편 |
| 2026-05 | 187,346 | −78.2% | 2편 |
| 2026-06 | 192,549 | +2.8% | 16편 |
| 2026-07 | 118,264 | −38.6% | 13편 |
| 2026-08 | 104,545 | −11.6% | 4편 |
| 2026-09 (22일까지) | 538,376 | +415.0% | 5편 |
| 영상 | 업로드 | 9월 조회 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 이서진 — 평생 느낄 수 없을 행복 | 26-01-28 | 505,236 | 73% |
| 유세윤 — 연예대상 수상소감 | 26-01-01 | 123,064 | 18% |
| 화사 — 신동엽의 한마디 | 26-08-24 | 27,149 | 4% |
| 9월 신작 5편 전부 | 26-09 | 22,345 | 3% |
시청지속률 = 영상 길이 대비 실제로 본 비율. 100%를 넘는 건 쇼츠가 루프되며 반복 시청됐다는 뜻이다.
| 구간 | 편수 | 지속률 중앙값 | 사분위 |
|---|---|---|---|
| 초기 25-12 ~ 26-04 | 101편 | 86.3% | 73.3 ~ 98.1 |
| 최근 26-05 ~ 26-09 | 40편 | 87.3% | 71.0 ~ 95.8 |
시기를 고정하고 그 안에서 조회 상위 1/3과 하위 1/3을 갈라 보면 뚜렷하다.
두 시기 모두 상위권의 지속률이 20%p 가까이 높다. 노출이 줄어든 상황에서도, 받은 노출을 확산으로 바꾸는 건 지속률이다.| 화사 (08-24) | 김유정 (08-26) | |
|---|---|---|
| 조회 | 130,288 | 3,728 |
| 시청지속률 | 90.1% | 71.1% |
| 평균 시청 | 41.0초 | 33.0초 |
| 쇼츠 피드 비중 | 86.5% | 91.4% |
| 구독 증가 | +145 | 0 |
143편을 소재 계열로 손수 태깅한 뒤 시기를 나눠서 집계했다. 나누지 않으면 ‘유형 효과’와 ‘채널 상태 변화’가 섞여 잘못 읽힌다.
| 유형 | 초기 중앙값 | 최근 중앙값 | 배율 | 최근 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 감동사연 | 154,207 | 7,023 | 22.0배 ↓ | 10편 |
| 조언통찰 | 25,154 | 2,418 | 10.4배 ↓ | 9편 |
| 회고잡기 | 26,188 | 4,884 | 5.4배 ↓ | 17편 |
| 예능케미 | 25,522 | 19,216 | 1.3배 ↓ | 2편 |
| 고백갈등 | 30,791 | 28,264 | 1.1배 ↓ | 2편 |
| 날짜 | 유형 | 조회 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 감동사연 | 130,288 | 신동엽의 한마디로 화사의 인생이 바뀌었다 |
| 2026-06-30 | 고백갈등 | 44,205 | 차태현이 소속사를 더 안 키우는 이유 |
| 2026-06-08 | 조언통찰 | 28,662 | 과학으로 파헤쳐버린 이지영이 연애 못하는 진짜 이유 |
| 2026-07-02 | 예능케미 | 21,293 | 잘생긴 후배한테 화면 뺏긴다는 이선빈, 신동엽의 한마디 |
| 2026-07-21 | 예능케미 | 17,140 | 이광수와 통화 중 찐으로 서운해진 이선빈, 지석진이 낸 퀴즈 하나 때문에 |
| 2026-06-19 | 회고잡기 | 16,949 | 17년째 동갑인 수영에게 아직도 존댓말 쓰는 윤아 |
| 2026-05-10 | 감동사연 | 15,915 | 아들 학폭으로 입이 돌아간 권오중의 가슴 아픈 이야기 |
| 2026-07-30 | 회고잡기 | 15,008 | 부잣집 아들 신현준 집에서 하룻밤 잔 정준호가 아침밥 먹으러 가다 겪은 일 |
| 2026-06-30 | 회고잡기 | 13,671 | 이병헌이 존경하는 연기 천재, 의외의 그 이름은 |
| 2026-06-21 | 고백갈등 | 12,324 | 악플은 다 괜찮다는 아이유, 딱 하나 못 참는 것 |
| 2026-06-18 | 감동사연 | 12,105 | 딸 노래를 몰래 녹음한 장항준 |
| 2026-06-20 | 감동사연 | 10,437 | 아들도 배우 꿈꾸는데… 황정민이 강요 대신 건넨 한마디 |
| 2026-06-21 | 조언통찰 | 9,883 | 98세인데 주름 하나 없는 어머니, 이경실이 말한 장수 비결 |
| 2026-07-11 | 회고잡기 | 9,475 | 재산 2조설에 시달리는 서장훈이 '진짜 부자는 나 말고 있다'며 지목한 사람들 |
| 2026-06-21 | 회고잡기 | 7,856 | 아이유도 감동한 박보검의 진짜 성격 |
| 2026-07-09 | 감동사연 | 7,150 | 한국 귀화하겠다는 강남에게 일본인 아버지가 건넨 뜻밖의 한마디 |
| 2026-09-06 | 감동사연 | 6,897 | 예비 1번 받고 떨어진 김대명이 5수 때 깨달은 것 |
| 2026-06-19 | 조언통찰 | 6,426 | 이경규가 직접 매긴 예능인 등급, A·B·C·D 차이가 이거였다 |
| 2026-07-01 | 회고잡기 | 6,388 | 배우 공유가 가진 가장 비싼 물건 |
| 2026-07-07 | 회고잡기 | 5,496 | 마흔 넘은 서현진이 요즘 자꾸 하는 생각 |
| 2026-09-04 | 회고잡기 | 5,153 | 쉬리 찍은 최민식이 진짜 특수부대원에게 들은 말 |
| 2026-07-12 | 회고잡기 | 4,884 | 동갑인 수영에게 17년째 존댓말 쓰는 윤아가 말을 못 놓는 이유 |
| 2026-06-16 | 감동사연 | 4,754 | 괜찮다는 말만 반복한 의료진에 오열한 유재석 |
| 2026-09-02 | 회고잡기 | 4,506 | 마지막 승부 찍고 장동건이 받은 하루 일당 |
| 2026-09-03 | 회고잡기 | 4,420 | 이민정이 제일 싫어하던 골프를 시작한 날 |
| 2026-06-16 | 감동사연 | 4,309 | 궁핍하던 장항준을 도와준 윤종신의 의리 |
| 2026-08-26 | 감동사연 | 3,728 | 힘들 때 먼저 연락도 안 했던 김유정을, 친구들이 그냥 그 자리에서 기다려준 이유 |
| 2026-07-01 | 회고잡기 | 3,696 | 박정민이 배우가 된 황당한 계기 |
| 2026-07-07 | 회고잡기 | 3,589 | 통금 시절 한밤중에 걸린 김갑수, 방범대원이 한 뜻밖의 행동 |
| 2026-08-18 | 회고잡기 | 3,207 | 돈이 없어서 연기를 시작한 소지섭이 처음으로 연기가 아닌 것을 느낀 순간 |
| 2026-07-08 | 회고잡기 | 3,047 | 뉴욕에 살고 싶었던 금수저 차주영이 만든 완벽한 명분 |
| 2026-06-23 | 조언통찰 | 2,951 | 장원영이 흔들리지 않는 이유 | 단점도 사랑하면 되니까 |
| 2026-07-11 | 회고잡기 | 2,562 | 강동원과 전,란 찍은 박정민이 결국 피부과까지 다니게 된 이유 |
| 2026-08-18 | 조언통찰 | 2,418 | 처음 만났을 때 이 느낌이 들면 거리를 두라는 관상가의 조언 |
| 2026-06-22 | 회고잡기 | 2,171 | 세계 최고가 된 손흥민, 끝나지 않은 어린 날의 꿈 |
| 2026-05-19 | 조언통찰 | 2,046 | 뜻을 알면 말문이 막히는 삶의 어느 순간이 녹아든 말 |
| 2026-06-29 | 조언통찰 | 1,775 | 법륜스님이 말하는 사랑의 착각 | 그건 사랑이 아니라 욕심이다 |
| 2026-07-05 | 조언통찰 | 1,711 | 쎄한 사람, 무조건 피하면 안 되는 이유 |
| 2026-09-08 | 감동사연 | 1,448 | 죽으려고까지 생각했다가 방청객 한마디에 살아난 김태균 |
| 2026-06-24 | 조언통찰 | 556 | 박보검이 예스맨을 그만둔 이유 | 이제는 내 의견을 말해요 |
9월 8일에 뜨비 채널을 벤치마킹해 제목 문법·길이·나레이션 위치를 바꿨다. 2주가 지났고 결과가 나왔다.
| 판본 | 방식 | 길이 | 조회 | 지속률 |
|---|---|---|---|---|
| 김태균 짧은판 | 나레이션 0 · 제목 사건문법 | 32초 | 1,294 | — |
| 김태균 나레이션판 | 중간 나레이션 · 자막 없음 | 36초 | 1,448 | 66.5% |
| 김대명 (대조군) | 기존 방식 그대로 | 47초 | 6,897 | 87.3% |
뜨비에서 관찰된 건 제목 문법·길이·나레이션 위치, 전부 형식이다. 그게 원인이라는 증거는 따로 필요했는데 그냥 옮겼다.
“최근 소재가 신변잡기라서”라고 진단했다가, 시기를 층화하자 감동사연도 22배 떨어져 있어 그 자리에서 무너졌다.
역대 상위 10편만 골라 지속률을 재고 “영상이 나빠졌다”고 적었다. 전수로 재니 차이가 없었다. 터진 것만 골라 재면 당연히 높다.
받은 노출을 확산으로 바꾸는 유일한 레버다. 최근 상위 1/3은 92.0%, 하위 1/3은 69.4%. 화사는 90.1%로 뚫었다.
| 최근 내 작업물 | 지속률 | 판정 |
|---|---|---|
| 장동건 — 하루 일당 | 132.0% | 좋음 |
| 이민정 — 골프 | 101.4% | 좋음 |
| 최민식 — 특수부대원 | 98.8% | 좋음 |
| 김대명 — 예비 1번 | 87.3% | 보통 |
| 김태균 — 방청객 | 66.5% | 나쁨 (형식 실험판) |
4~5월 공백과 노출 급락이 겹친다. 다만 6월에 16편을 올려도 회복 안 됐으므로 처방이 아니라 실험이다.
전부 신규 제작. 기존 파이프라인 그대로 — 변수를 하나만 둔다.
신작 조회가 아니라 _shorts_trend.py의 월별 SHORTS 수치로 본다. 9월 반등이 계속 가는지가 핵심.
이서진 편이 8개월 만에 50만을 다시 먹은 이유는 모른다. 알고리즘의 옛 영상 재발굴은 흔한 현상이지만, 이게 일시적인지 계속될지에 따라 판이 달라진다. 매주 _sep_source.py로 확인한다.
쇼츠자동화_인사이트랩/scripts/ 의 _perf_scan.py · _dump_all.py · _genre_stats.py · _likerate_freq.py · _ret_all.py · _shorts_trend.py · _sep_source.py왜 4~5월에 발행이 끊겼는지는 이 데이터에 없다.
이서진 편이 왜 8개월 만에 다시 돌기 시작했는지 모른다.
채널 노출은 회복 중인데 신작만 4천~7천에 머문다. 지속률로는 설명이 안 되는 편이 있다(최민식 98.8%에 5,131회).
초기에 있던 유형이 최근 0편인 이유를 따로 확인하지 않았다.