왜 4월부터 줄었나
초기 노출이 줄어든 원인. 이 데이터에 없다.
“터지는 게 없다”의 병목을 Analytics 직접 측정으로 특정했다. 영상도, 소재도, 형식도 아니다. 업로드 직후 뿌려주는 양 자체가 줄었다.
업로드 첫 48시간 조회 중앙값이 26-03~04 21,673 → 26-07~09 3,719. 5.8배 줄었다. 이게 알고리즘이 신작에 주는 기회의 크기다.
첫 48시간 대비 최종 조회 배수가 초기 1.3배, 최근 1.3배로 같다. 우리 채널은 원래 첫 이틀에 거의 다 결정됐다. 확산이 끊긴 게 아니라 시작점이 작아졌다.
전수 141편 시청지속률 중앙값 초기 86.3% → 최근 87.3%. 오히려 0.1%p 높다.
업로드 직후 48시간 조회는 알고리즘이 그 영상에 준 초기 테스트 노출의 크기다. 이 숫자가 작으면 아무리 좋은 영상도 거기서 멈춘다.
| 구간 | 편수 | 첫 48h 중앙값 | 사분위 |
|---|---|---|---|
| 25-12 ~ 26-02 | 79편 | 18,887 | 4,967 ~ 28,717 |
| 26-03 ~ 04 | 22편 | 21,673 | 18,716 ~ 29,047 |
| 26-05 ~ 06 | 18편 | 6,951 | 1,626 ~ 10,236 |
| 26-07 ~ 09 | 22편 | 3,719 | 2,176 ~ 5,312 |
| 구간 | 편수 | 첫48h → 최종 배수 | 상위 25% |
|---|---|---|---|
| 초기 25-12~26-04 | 101편 | 1.3배 | 2.1배 이상 |
| 최근 26-05~09 | 40편 | 1.3배 | 1.9배 이상 |
| 업로드 | 시각 | 첫 48h | 최종 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 08-18 | 11:29 | 1,182 | 3,207 | 소지섭 — 연기가 아닌 것을 느낀 순간 |
| 08-18 | 13:52 | 825 | 2,418 | 관상가의 조언 |
| 08-24 | 13:41 | 37,611 | 130,288 | 신동엽의 한마디로 화사의 인생이 바뀌었다 |
| 08-26 | 10:05 | 1,234 | 3,728 | 김유정 — 친구들이 기다려준 이유 |
| 09-02 | 20:02 | 4,436 | 4,506 | 장동건 — 하루 일당 |
| 09-03 | 14:10 | 2,644 | 4,420 | 이민정 — 골프 |
| 09-04 | 17:12 | 4,891 | 5,153 | 최민식 — 특수부대원 |
| 09-06 | 22:31 | 5,048 | 6,897 | 김대명 — 예비 1번 |
| 09-08 | 14:42 | 305 | 1,448 | 김태균 — 방청객 (형식 실험판) |
진단의 대부분은 아닌 것을 지우는 일이었다. 여섯 개를 데이터로 지웠고, 그중 셋은 내가 먼저 주장했다가 스스로 뒤집은 것이다.
시기를 층화하니 감동사연도 22배 하락 — 전 유형 동반 하락
전수 지속률 86.3% → 87.3%, 차이 없음
2주 A/B — 형식 바꾼 판본 1,448 vs 안 바꾼 대조군 6,897
최민식 검색량 최고치인데 우리 편은 미동 없음(5,153 고정)
같은 13시대에 화사 37,611 / 관상가 825 — 45배 차이
확산 배수 초기 1.3배 = 최근 1.3배. 확산은 원래도 거의 없었다
“최근 소재가 신변잡기라서”라고 진단했다. 시기를 층화하니 감동사연도 22배 떨어져 있었다 — 전 유형이 같이 죽은 것이라 소재 설명은 무의미했다.
역대 상위 10편(102.3%)과 최근 전체(87.7%)의 지속률을 비교해 “영상이 나빠졌다”는 정반대 결론을 냈다. 터진 것만 골라 재면 당연히 높다. 전수로 재니 차이가 없었다.
이서진 편 재점화를 보고 “화제 인물에 올라타면 된다”고 했다. 검색량을 붙여보니 검색 급등이 조회 급등보다 하루 늦었다. 원인이 아니라 결과였다.
이 채널 조회의 75~93%는 쇼츠 피드에서 온다. 이 숫자가 사실상 노출이다.
| 최근 3일 영상별 | 조회 | 비중 |
|---|---|---|
| 이서진 — 평생 느낄 수 없을 행복 (26-01 업로드) | 172,344 | 98.5% |
| 유세윤 — 연예대상 수상소감 | 1,825 | 1.0% |
| 화사 — 신동엽의 한마디 | 409 | 0.2% |
| 김대명 — 예비 1번 (9월 신작) | 16 | 0.0% |
시청지속률 = 영상 길이 대비 실제로 본 비율. 100%를 넘는 건 쇼츠가 루프되며 반복 시청됐다는 뜻이다.
| 구간 | 편수 | 지속률 중앙값 | 사분위 |
|---|---|---|---|
| 초기 25-12 ~ 26-04 | 101편 | 86.3% | 73.3 ~ 98.1 |
| 최근 26-05 ~ 26-09 | 40편 | 87.3% | 71.0 ~ 95.8 |
| 화사 (08-24) | 김유정 (08-26) | |
|---|---|---|
| 첫 48시간 | 37,611 | 1,234 |
| 최종 조회 | 130,288 | 3,728 |
| 시청지속률 | 90.1% | 71.1% |
| 평균 시청 | 41.0초 | 33.0초 |
| 구독 증가 | +145 | 0 |
143편을 소재 계열로 손수 태깅한 뒤 시기를 나눠 집계했다. 나누지 않으면 ‘유형 효과’와 ‘채널 상태 변화’가 섞인다.
비교 가능한 5개 유형 모두 최근이 낮다. 특정 계열이 안 먹히는 게 아니다.| 유형 | 초기 중앙값 | 최근 중앙값 | 배율 | 최근 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 감동사연 | 154,207 | 7,023 | 22.0배 ↓ | 10편 |
| 조언통찰 | 25,154 | 2,418 | 10.4배 ↓ | 9편 |
| 회고잡기 | 26,188 | 4,884 | 5.4배 ↓ | 17편 |
| 예능케미 | 25,522 | 19,216 | 1.3배 ↓ | 2편 |
| 고백갈등 | 30,791 | 28,264 | 1.1배 ↓ | 2편 |
| 날짜 | 유형 | 조회 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 감동사연 | 130,288 | 신동엽의 한마디로 화사의 인생이 바뀌었다 |
| 2026-06-30 | 고백갈등 | 44,205 | 차태현이 소속사를 더 안 키우는 이유 |
| 2026-06-08 | 조언통찰 | 28,662 | 과학으로 파헤쳐버린 이지영이 연애 못하는 진짜 이유 |
| 2026-07-02 | 예능케미 | 21,293 | 잘생긴 후배한테 화면 뺏긴다는 이선빈, 신동엽의 한마디 |
| 2026-07-21 | 예능케미 | 17,140 | 이광수와 통화 중 찐으로 서운해진 이선빈, 지석진이 낸 퀴즈 하나 때문에 |
| 2026-06-19 | 회고잡기 | 16,949 | 17년째 동갑인 수영에게 아직도 존댓말 쓰는 윤아 |
| 2026-05-10 | 감동사연 | 15,915 | 아들 학폭으로 입이 돌아간 권오중의 가슴 아픈 이야기 |
| 2026-07-30 | 회고잡기 | 15,008 | 부잣집 아들 신현준 집에서 하룻밤 잔 정준호가 아침밥 먹으러 가다 겪은 일 |
| 2026-06-30 | 회고잡기 | 13,671 | 이병헌이 존경하는 연기 천재, 의외의 그 이름은 |
| 2026-06-21 | 고백갈등 | 12,324 | 악플은 다 괜찮다는 아이유, 딱 하나 못 참는 것 |
| 2026-06-18 | 감동사연 | 12,105 | 딸 노래를 몰래 녹음한 장항준 |
| 2026-06-20 | 감동사연 | 10,437 | 아들도 배우 꿈꾸는데… 황정민이 강요 대신 건넨 한마디 |
| 2026-06-21 | 조언통찰 | 9,883 | 98세인데 주름 하나 없는 어머니, 이경실이 말한 장수 비결 |
| 2026-07-11 | 회고잡기 | 9,475 | 재산 2조설에 시달리는 서장훈이 '진짜 부자는 나 말고 있다'며 지목한 사람들 |
| 2026-06-21 | 회고잡기 | 7,856 | 아이유도 감동한 박보검의 진짜 성격 |
| 2026-07-09 | 감동사연 | 7,150 | 한국 귀화하겠다는 강남에게 일본인 아버지가 건넨 뜻밖의 한마디 |
| 2026-09-06 | 감동사연 | 6,897 | 예비 1번 받고 떨어진 김대명이 5수 때 깨달은 것 |
| 2026-06-19 | 조언통찰 | 6,426 | 이경규가 직접 매긴 예능인 등급, A·B·C·D 차이가 이거였다 |
| 2026-07-01 | 회고잡기 | 6,388 | 배우 공유가 가진 가장 비싼 물건 |
| 2026-07-07 | 회고잡기 | 5,496 | 마흔 넘은 서현진이 요즘 자꾸 하는 생각 |
| 2026-09-04 | 회고잡기 | 5,153 | 쉬리 찍은 최민식이 진짜 특수부대원에게 들은 말 |
| 2026-07-12 | 회고잡기 | 4,884 | 동갑인 수영에게 17년째 존댓말 쓰는 윤아가 말을 못 놓는 이유 |
| 2026-06-16 | 감동사연 | 4,754 | 괜찮다는 말만 반복한 의료진에 오열한 유재석 |
| 2026-09-02 | 회고잡기 | 4,506 | 마지막 승부 찍고 장동건이 받은 하루 일당 |
| 2026-09-03 | 회고잡기 | 4,420 | 이민정이 제일 싫어하던 골프를 시작한 날 |
| 2026-06-16 | 감동사연 | 4,309 | 궁핍하던 장항준을 도와준 윤종신의 의리 |
| 2026-08-26 | 감동사연 | 3,728 | 힘들 때 먼저 연락도 안 했던 김유정을, 친구들이 그냥 그 자리에서 기다려준 이유 |
| 2026-07-01 | 회고잡기 | 3,696 | 박정민이 배우가 된 황당한 계기 |
| 2026-07-07 | 회고잡기 | 3,589 | 통금 시절 한밤중에 걸린 김갑수, 방범대원이 한 뜻밖의 행동 |
| 2026-08-18 | 회고잡기 | 3,207 | 돈이 없어서 연기를 시작한 소지섭이 처음으로 연기가 아닌 것을 느낀 순간 |
| 2026-07-08 | 회고잡기 | 3,047 | 뉴욕에 살고 싶었던 금수저 차주영이 만든 완벽한 명분 |
| 2026-06-23 | 조언통찰 | 2,951 | 장원영이 흔들리지 않는 이유 | 단점도 사랑하면 되니까 |
| 2026-07-11 | 회고잡기 | 2,562 | 강동원과 전,란 찍은 박정민이 결국 피부과까지 다니게 된 이유 |
| 2026-08-18 | 조언통찰 | 2,418 | 처음 만났을 때 이 느낌이 들면 거리를 두라는 관상가의 조언 |
| 2026-06-22 | 회고잡기 | 2,171 | 세계 최고가 된 손흥민, 끝나지 않은 어린 날의 꿈 |
| 2026-05-19 | 조언통찰 | 2,046 | 뜻을 알면 말문이 막히는 삶의 어느 순간이 녹아든 말 |
| 2026-06-29 | 조언통찰 | 1,775 | 법륜스님이 말하는 사랑의 착각 | 그건 사랑이 아니라 욕심이다 |
| 2026-07-05 | 조언통찰 | 1,711 | 쎄한 사람, 무조건 피하면 안 되는 이유 |
| 2026-09-08 | 감동사연 | 1,448 | 죽으려고까지 생각했다가 방청객 한마디에 살아난 김태균 |
| 2026-06-24 | 조언통찰 | 556 | 박보검이 예스맨을 그만둔 이유 | 이제는 내 의견을 말해요 |
병목은 알았지만 원인은 모른다. 그래서 처방이 아니라 남은 실험이다.
_first48.py.4~5월 공백(17편→5편→2편)과 초기 노출 급락이 겹친다. 다만 6월에 16편을 되돌려도 회복 안 됐으므로 이 가설은 이미 한 번 흔들렸다. 2주 · 주 4편으로 다시 시험한다. 판정은 신작 조회가 아니라 첫 48시간의 추이로.
김태균 편 305회는 채널 최악의 초기 노출이었고, 그 편만 중복 검사에 걸린 이력이 있다. 앞으로 같은 소재를 두 판본으로 올리지 않는다.
쇼츠자동화_인사이트랩/scripts/ 의 _first48.py · _ret_all.py · _shorts_trend.py · _sep_source.py · _hour_vs_f48.py · _genre_stats.py · _likerate_freq.py초기 노출이 줄어든 원인. 이 데이터에 없다.
같은 주 다른 편은 825~1,234였다. 30배 차이의 이유를 모른다.
방영일과 겹치지만 검색량은 하루 늦게 올랐다. 무엇이 먼저였는지 모른다.
초기 테스트 통과에 쓰이는지, 애초에 노출량이 달랐던 것인지 못 가른다.