좋아요율이 버텼다면
영상을 본 사람의 만족도는 유지됐다는 뜻이다. 편집·자막·길이 같은 제작 요소는 1차 원인이 아니다.
“터지는 게 없다”의 원인을 143편 전수로 확인했다. 소재·형식이 나빠진 것이 아니라 보여주는 양이 줄었다. 본 사람의 반응은 거의 그대로다.
초기 101편 0.81% → 최근 40편 0.62%. 사분위 구간이 겹친다(0.54~1.26 vs 0.45~1.11). 본 사람은 여전히 좋아한다 — 안 보여주는 것이다.
감동사연 154,207 → 7,023. 조언통찰 25,154 → 2,418. 회고잡기 26,188 → 4,884. 특정 계열이 안 먹히는 게 아니라 전부 같이 내려갔다.
월 16~20편 → 4월 5편 → 5월 2편. 그 직후 조회 중앙값이 반토막. 6월에 16편으로 되돌렸지만 조회는 회복되지 않았다.
월별 발행량과 그 달 영상의 조회 중앙값을 겹쳐 보면 4월이 갈림길이다.
| 구간 | 편수 | 조회 중앙값 | 10만+ 편수 | 좋아요율 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 초기 25-12 ~ 26-04 | 101편 | 26,188 | 14편 (14%) | 0.81% |
| 최근 26-05 ~ 26-09 | 40편 | 5,324 | 1편 (2%) | 0.62% |
영상을 본 사람의 만족도는 유지됐다는 뜻이다. 편집·자막·길이 같은 제작 요소는 1차 원인이 아니다.
완전히 무관하다고는 못 한다. 다만 조회 5배 하락을 설명하기엔 턱없이 작다.
143편을 소재 계열로 손수 태깅한 뒤 시기를 나눠서 집계했다. 나누지 않으면 ‘유형 효과’와 ‘채널 상태 변화’가 섞여 잘못 읽힌다.
| 유형 | 초기 중앙값 | 최근 중앙값 | 배율 | 최근 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 감동사연 | 154,207 | 7,023 | 22.0배 ↓ | 10편 |
| 조언통찰 | 25,154 | 2,418 | 10.4배 ↓ | 9편 |
| 회고잡기 | 26,188 | 4,884 | 5.4배 ↓ | 17편 |
| 예능케미 | 25,522 | 19,216 | 1.3배 ↓ | 2편 |
| 고백갈등 | 30,791 | 28,264 | 1.1배 ↓ | 2편 |
중앙값 38,841 / 최고 166만. 최근 0편 — 소재 공급이 끊겼다.
중앙값 26,576. 디즈니플러스 태그물. 최근 0편.
중앙값 7,793으로 원래 낮았다. 최근 0편.
| 날짜 | 유형 | 조회 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 감동사연 | 130,288 | 신동엽의 한마디로 화사의 인생이 바뀌었다 |
| 2026-06-30 | 고백갈등 | 44,205 | 차태현이 소속사를 더 안 키우는 이유 |
| 2026-06-08 | 조언통찰 | 28,662 | 과학으로 파헤쳐버린 이지영이 연애 못하는 진짜 이유 |
| 2026-07-02 | 예능케미 | 21,293 | 잘생긴 후배한테 화면 뺏긴다는 이선빈, 신동엽의 한마디 |
| 2026-07-21 | 예능케미 | 17,140 | 이광수와 통화 중 찐으로 서운해진 이선빈, 지석진이 낸 퀴즈 하나 때문에 |
| 2026-06-19 | 회고잡기 | 16,949 | 17년째 동갑인 수영에게 아직도 존댓말 쓰는 윤아 |
| 2026-05-10 | 감동사연 | 15,915 | 아들 학폭으로 입이 돌아간 권오중의 가슴 아픈 이야기 |
| 2026-07-30 | 회고잡기 | 15,008 | 부잣집 아들 신현준 집에서 하룻밤 잔 정준호가 아침밥 먹으러 가다 겪은 일 |
| 2026-06-30 | 회고잡기 | 13,671 | 이병헌이 존경하는 연기 천재, 의외의 그 이름은 |
| 2026-06-21 | 고백갈등 | 12,324 | 악플은 다 괜찮다는 아이유, 딱 하나 못 참는 것 |
| 2026-06-18 | 감동사연 | 12,105 | 딸 노래를 몰래 녹음한 장항준 |
| 2026-06-20 | 감동사연 | 10,437 | 아들도 배우 꿈꾸는데… 황정민이 강요 대신 건넨 한마디 |
| 2026-06-21 | 조언통찰 | 9,883 | 98세인데 주름 하나 없는 어머니, 이경실이 말한 장수 비결 |
| 2026-07-11 | 회고잡기 | 9,475 | 재산 2조설에 시달리는 서장훈이 '진짜 부자는 나 말고 있다'며 지목한 사람들 |
| 2026-06-21 | 회고잡기 | 7,856 | 아이유도 감동한 박보검의 진짜 성격 |
| 2026-07-09 | 감동사연 | 7,150 | 한국 귀화하겠다는 강남에게 일본인 아버지가 건넨 뜻밖의 한마디 |
| 2026-09-06 | 감동사연 | 6,897 | 예비 1번 받고 떨어진 김대명이 5수 때 깨달은 것 |
| 2026-06-19 | 조언통찰 | 6,426 | 이경규가 직접 매긴 예능인 등급, A·B·C·D 차이가 이거였다 |
| 2026-07-01 | 회고잡기 | 6,388 | 배우 공유가 가진 가장 비싼 물건 |
| 2026-07-07 | 회고잡기 | 5,496 | 마흔 넘은 서현진이 요즘 자꾸 하는 생각 |
| 2026-09-04 | 회고잡기 | 5,153 | 쉬리 찍은 최민식이 진짜 특수부대원에게 들은 말 |
| 2026-07-12 | 회고잡기 | 4,884 | 동갑인 수영에게 17년째 존댓말 쓰는 윤아가 말을 못 놓는 이유 |
| 2026-06-16 | 감동사연 | 4,754 | 괜찮다는 말만 반복한 의료진에 오열한 유재석 |
| 2026-09-02 | 회고잡기 | 4,506 | 마지막 승부 찍고 장동건이 받은 하루 일당 |
| 2026-09-03 | 회고잡기 | 4,420 | 이민정이 제일 싫어하던 골프를 시작한 날 |
| 2026-06-16 | 감동사연 | 4,309 | 궁핍하던 장항준을 도와준 윤종신의 의리 |
| 2026-08-26 | 감동사연 | 3,728 | 힘들 때 먼저 연락도 안 했던 김유정을, 친구들이 그냥 그 자리에서 기다려준 이유 |
| 2026-07-01 | 회고잡기 | 3,696 | 박정민이 배우가 된 황당한 계기 |
| 2026-07-07 | 회고잡기 | 3,589 | 통금 시절 한밤중에 걸린 김갑수, 방범대원이 한 뜻밖의 행동 |
| 2026-08-18 | 회고잡기 | 3,207 | 돈이 없어서 연기를 시작한 소지섭이 처음으로 연기가 아닌 것을 느낀 순간 |
| 2026-07-08 | 회고잡기 | 3,047 | 뉴욕에 살고 싶었던 금수저 차주영이 만든 완벽한 명분 |
| 2026-06-23 | 조언통찰 | 2,951 | 장원영이 흔들리지 않는 이유 | 단점도 사랑하면 되니까 |
| 2026-07-11 | 회고잡기 | 2,562 | 강동원과 전,란 찍은 박정민이 결국 피부과까지 다니게 된 이유 |
| 2026-08-18 | 조언통찰 | 2,418 | 처음 만났을 때 이 느낌이 들면 거리를 두라는 관상가의 조언 |
| 2026-06-22 | 회고잡기 | 2,171 | 세계 최고가 된 손흥민, 끝나지 않은 어린 날의 꿈 |
| 2026-05-19 | 조언통찰 | 2,046 | 뜻을 알면 말문이 막히는 삶의 어느 순간이 녹아든 말 |
| 2026-06-29 | 조언통찰 | 1,775 | 법륜스님이 말하는 사랑의 착각 | 그건 사랑이 아니라 욕심이다 |
| 2026-07-05 | 조언통찰 | 1,711 | 쎄한 사람, 무조건 피하면 안 되는 이유 |
| 2026-09-08 | 감동사연 | 1,448 | 죽으려고까지 생각했다가 방청객 한마디에 살아난 김태균 |
| 2026-06-24 | 조언통찰 | 556 | 박보검이 예스맨을 그만둔 이유 | 이제는 내 의견을 말해요 |
9월 8일에 뜨비 채널을 벤치마킹해 형식을 바꿨다. 2주가 지났고, 결과가 나왔다.
| 판본 | 방식 | 길이 | 2주 후 조회 |
|---|---|---|---|
| 김태균 짧은판 | 나레이션 0 · 제목 사건문법 | 32초 | 1,294 |
| 김태균 나레이션판 | 중간 나레이션 · 자막 없음 | 36초 | 1,448 |
| 김대명 (대조군) | 기존 방식 그대로 | 47초 | 6,897 |
뜨비에서 관찰한 것은 제목 문법·길이·나레이션 위치였다. 전부 형식이다. 그것이 그 채널을 굴러가게 하는 원인이라는 증거는 없었다.
처음엔 “최근 소재가 신변잡기로 바뀌어서”라고 진단했다. 시기를 층화하자 감동사연도 22배 떨어져 있었다. 소재 설명은 그 자리에서 무너졌다.
화사 1편, 김태균 2편. 이 수로는 어떤 규칙도 세울 수 없다.
순서가 중요하다. 진단 도구를 먼저 되찾고, 그 다음에 하나씩 바꾼다.
4~5월 공백 이후 회복되지 않았다는 관찰에 대한 검증이다. 6월에 16편을 올려도 안 됐으니 이 가설은 이미 한 번 흔들렸다 — 그래서 실험이지 처방이 아니다.
전부 신규 제작. 기존 파이프라인 그대로 — 변수를 하나만 둔다.
채널 단위 변화인지 보려면 옛 영상까지 같이 움직이는지를 봐야 한다.
최근 4개월 중 유일하게 뚫린 편이다. 스튜디오에서 노출·CTR·지속률을 이틀 뒤 김유정 편과 나란히 놓으면, 35배 차이가 어디서 났는지 한 화면에 나온다. 1순위가 풀리면 내가 뽑는다.
쇼츠자동화_인사이트랩/scripts/ 의 _perf_scan.py · _dump_all.py · _genre_stats.py · _likerate_freq.py왜 4~5월에 발행이 끊겼는지는 이 데이터에 없다.
발행 감소 → 조회 감소인지, 조회 감소 → 의욕 저하 → 발행 감소인지 이 자료로는 못 가른다.
모른다. 표본 1개다.
북한·협찬 계열이 최근 0편인 이유를 따로 확인하지 않았다.